拡大写真
写真をクリックすると拡大画像が見れます。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工事名 追尾式太陽光発電設備設置工事 | ||||
| 発注者 | ||||
| 施工場所 鹿児島県南九州市知覧町 | ||||
| 地質 粘性土 平均N値=3.9 | ||||
| 呼径φ150×12×5300 頭部鋼管フランジ付 計8本 | ||||
| 台座フレーム 外寸2200×2200([-200×90×8×13.5) 1基 | ||||
| 打設時間 約1時間/基 | ||||
| 竣工 平成29年12月 | ||||






















